RecouvryRecouvry Démo PMEVoici ce que Recouvry a fait pour votre PME ces 30 derniers jours.
| Débiteur | Montant | Score | Statut | Prochaine étape |
|---|---|---|---|---|
| Sonacos SA | 3 850 000 FCFA | A | Promesse | 05 déc. |
| Atelier Mécanique Baye | 1 240 000 FCFA | B | Négociation | En cours |
| Boutique Fatou Textile | 620 500 FCFA | A | Payé | Hier |
| Kébé Transport | 980 000 FCFA | C | Relance J+7 | Demain |
| Cabinet DFK Conseil | 2 100 000 FCFA | B | Promesse | 12 déc. |
| Import Sahel SARL | 3 450 000 FCFA | D | À risque | Retard 41j |
Le workspace démo est réinitialisé toutes les 24h. Créez votre vrai compte en 2 minutes — 14 jours gratuits, aucune carte demandée.